シロ産業

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台 - 台車 - プレス製台車 - 手動リフター - コゾウリフター - パレット台車 - マルチキャリー - 平台車 - 二輪車
ガスボンベドラム缶運搬車 - アルミ運搬車油圧ハンドリフターハンドパレットホワイトラスティー - マワール - コンテナ
ボックスパレットパレット - 電動台車 - ベルト荷締機 - コンテナ台車 - 台車リフト - タンク - 電動階段運搬車 -
物流機器メインページ

網パレット


※背景色水色は準標準品です。

品番 線径
(mm)
ピッチ
(mm)
外形寸法
(mm)
W×D×H
有効内寸
(mm)
W×D×H
フォーク
クリアランス
(mm)
容量
(kg)
積載
段数
質量
(kg)
特価 後継機種
504 3.1 30×30 500×400×410 470×360×290 385×200 200 6 10 廃番 M227-04シリーズ
506 3.1 30×30 600×500×410 570×460×290 490×265 200 6 13 廃番
508 3.1 30×30 800×500×510 770×460×390 690×265 300 6 17 廃番
508H 6.4 50×50 800×500×545 750×450×390 675×285 800 4 27 廃番
508E 4.9 25×50 800×500×545 760×475×395 675×275 500 4 24 廃番
0810 6.4 50×50 1000×800×850 950×760×700 869×580 1500 4 52 廃番
0810-L 6.4 50×100 1000×800×850 950×760×700 869×580 1000 4 45 廃番
0810-E 4.9 50×50 1000×800×850 950×760×700 869×580 500 3 37 廃番
0810-S 6.4 50×50 1000×800×490 950×760×340 869×580 1000 4 38 廃番
1012 6.4 50×50 1200×1000×900 1150×950×740 1030×752 2000 4 80 廃番
1012-L 6.4 50×100 1200×1000×890 1150×950×740 1079×757 1000 4 60 廃番
1010 6.4 50×50 1000×1000×850 950×950×700 815×730 500 4 69 廃番
1012-A 6.4 50×50 1200×1000×890 1150×950×740 1079×757 1000 4 70 廃番

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。