ホームページへ

包装資材包装機械物流機器測定機器洗  剤ケミカル蛍光灯
季節商品弱電工具ホイスト環境機器掃除機ムーブテック切削工具

作業台 - 台車 - プレス製台車 - 手動リフター - コゾウリフター - パレット台車 - マルチキャリー - 平台車 - 二輪車
ガスボンベドラム缶運搬車 - アルミ運搬車油圧ハンドリフターハンドパレットホワイトラスティー - マワール - コンテナ
ボックスパレットパレット - 電動台車 - ベルト荷締機 - コンテナ台車 - 台車リフト - タンク - 電動階段運搬車 -
物流機器メインページ

コンテナ台車品番 S201シリーズ

【詳細表示】

商品番号 S201シリーズ  

S201

特長

●ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。

●ナイロンキャスター自在4個(φ75mm)。
価格は下記をご覧下さい。
品番 幅(mm) 長さ(mm) 出荷単位 質量(kg) 特価
S201-01 270〜370 270〜370 5台 3.8 ¥5,000-
S201-02 270〜370 370〜470 5台 3.98 ¥5,200-
S201-03 270〜370 470〜570 5台 4.14 ¥5,300-
S201-04 270〜370 570〜670 5台 4.31 ¥5,300-
S201-05 370〜470 370〜470 5台 4.14 ¥5,300-
S201-06 370〜470 470〜570 5台 4.30 ¥5,300-
S201-07 370〜470 570〜670 5台 4.47 ¥5,500-
S201-08 370〜470 670〜770 5台 4.62 ¥5,500-
S201-09 470〜570 470〜570 5台 4.46 ¥5,300-
S201-10 470〜570 570〜670 5台 4.63 ¥5,500-
S201-11 470〜570 670〜770 5台 4.78 ¥5,600-
S301型(巾広ベースタイプ)
特長

●S201の底面積を広くしたタイプ。

●コンテナをより安定。

●ナイロンキャスター自在4個(φ75mm)。
品番 幅(mm) 長さ(mm) 出荷単位 質量(kg) 特価
S301-01 290〜390 490〜590 5台 5.7 ¥6,500-
S301-02 290〜390 590〜690 5台 5.96 ¥6,700-
S301-03 290〜390 690〜790 5台 6.25 ¥6,800-
S301-04 390〜490 490〜590 5台 5.93 ¥6,700-
S301-05 390〜490 590〜690 5台 6.19 ¥7,000-
S301-06 390〜490 690〜790 5台 6.48 ¥7,000-
S301-07 390〜490 790〜890 5台 6.71 ¥7,200-
S301-08 490〜590 490〜590 5台 6.18 ¥6,800-
S301-09 490〜590 590〜690 5台 6.44 ¥7,100-
S301-10 490〜590 690〜790 5台 6.73 ¥7,200-
S301-11 490〜590 790〜890 5台 6.96 ¥7,500-
S301-12 590〜690 790〜890 5台 7.26 ¥7,600-

S501型(SUS304タイプ)

特長

●ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。

●ステンフレーム、ステンレス金具、ナイロンキャスター自在4個(φ75mm)。
品番 幅(mm) 長さ(mm) 出荷単位 質量(kg) 特価
S501ST-01 270〜370 270〜370 5台 4.55 ¥9,100-
S501ST-02 270〜370 370〜470 5台 4.67 ¥9,300-
S501ST-03 270〜370 470〜570 5台 4.79 ¥9,500-
S501ST-04 270〜370 570〜670 5台 4.91 ¥9,800-
S501ST-05 370〜470 370〜470 5台 4.79 ¥10,000-
S501ST-06 370〜470 470〜570 5台 4.91 ¥9,800-
S501ST-07 370〜470 570〜670 5台 5.03 ¥10,000-
S501ST-08 370〜470 670〜770 5台 5.15 ¥10,200-
S501ST-09 470〜570 470〜570 5台 5.03 ¥9,800-
S501ST-10 470〜570 570〜670 5台 5.15 ¥10,200-
S501ST-11 470〜570 670〜770 5台 5.27 ¥10,700-

伸縮キャリーS301W型

特長

●最大積載量500kg。

●ナイロンキャスター自在4個、固定2個(φ85mm)。

●コンテナを並列にならべて使用できます。
品番 幅(mm) 長さ(mm) 出荷単位 質量(kg) 特価
S301W-01 290〜390 710〜810 5台 8.61 ¥11,700-
S301W-02 390〜490 710〜810 5台 8.94 ¥12,000-
S301W-03 390〜490 810〜910 5台 9.26 ¥12,100-
S301W-04 490〜590 610〜710 5台 9.23 ¥12,000-
S301W-05 490〜590 710〜810 5台 9.27 ¥12,100-
S301W-06 490〜590 810〜910 5台 9.59 ¥12,000-
S301W-07 490〜590 910〜1010 5台 9.89 ¥12,100-
S301W-08 590〜610 610〜710 5台 9.57 ¥11,700-
S301W-09 590〜610 710〜810 5台 9.87 ¥12,000-
S301W-10 590〜610 810〜910 5台 10.02 ¥12,100-
S301W-11 590〜610 910〜1010 5台 10.27 ¥12,500-
S301W-12 590〜610 1010〜1110 5台 10.47 ¥12,700-
S301W-13 690〜710 810〜910 5台 10.39 ¥12,500-
S301W-14 690〜710 910〜1010 5台 10.69 ¥12,700-
S301W-15 690〜710 1010〜1110 5台 10.84 ¥13,000-

S303型(平台車タイプ)

特長

●積載荷重300kg。

●ナイロンキャスター自在4個(φ75mm)。
品番 幅(mm) 長さ(mm) 出荷単位 質量(kg) 特価
S303-01 330〜430 530〜630 5台 5.78 ¥6,500-
S303-02 330〜430 630〜730 5台 6.04 ¥6,700-
S303-03 330〜430 730〜830 5台 6.33 ¥6,800-
S303-04 430〜530 530〜630 5台 6.01 ¥6,700-
S303-05 430〜530 630〜730 5台 6.27 ¥7,000-
S303-06 430〜530 730〜830 5台 6.56 ¥7,000-
S303-07 430〜530 830〜930 5台 6.79 ¥7,200-
S303-08 530〜630 530〜630 5台 6.26 ¥6,800-
S303-09 530〜630 630〜730 5台 6.52 ¥7,100-
S303-10 530〜630 730〜830 5台 6.81 ¥7,200-
S303-11 530〜630 830〜930 5台 7.04 ¥7,500-
S303-12 630〜730 830〜930 5台 7.34 ¥7,600-

運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。